Product filter
nejpoužívanější hroty
ICT Test Probes
| Název série | Rozteč | Celková délka hrotu (mm) | ⌀ Těla hrotu (mm) | Proudová zátěž (A) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Series 1004/E | 1.00 mm | 35.90 | 0.61 | 2.00 | |
| Series 1008/E | 1.27 mm | 43.20 | 0.78 | 3.00 | |
| Series 1008/E.50 | 1.27 mm | 48.50 | 0.78 | 3.00 | |
| Series 1012/E | 1.91 mm | 33.10 | 1.02 | 4.00 | |
| Series 1013/Z | 1.91 mm | 38.60 | 1.00 | 3.00 | |
| Series 1025/E | 2.54 mm | 33.40 | 1.37 | 8.00 | |
| Series 1034/E | 2.54 mm | 37.00 | 1.37 | 8.00 | |
| Series 1036/E | 2.54 mm | 38.70 | 1.37 | 3.00 | |
| Series 2021 • 1021 | 2.54 mm | 32.30 | 1.65 | 8.00 | |
| Series 2024 • 1024 | 2.54 mm | 37.50 | 1.65 | 3.00 | |
| Series 2028 • 1028 | 2.54 mm | 32.30 | 1.65 | 3.00 | |
| Series 2029/5 | 2.54 mm | 37.50 | 2.00 | 3.00 | |
| Series 2029/8 | 2.54 mm | 37.50 | 2.00 | 3.00 |

