Tip style
A
| 1,30 | Au |
BST1
| 1,00 | Au |
BST1L
| 1,00 | Au |
V
| 1,30 | Au |
VX
| 1,30 | Au |
Mechanical data
| Center | 2.54 mm |
| Tip body diameter | 1.65 mm |
| Total tip length | 45.00 mm |
| Temperature range | -30°C - +120°C |
| Full travel | 8.00 mm |
| Working travel | 6.40 mm |
| Pre-loaded spring force | 0.50 N |
| Spring force at working travel | 1.75 N |
Electrical data
| Max. current rating (Receptacle-plunger) |
8.00 A |
Materials
| Barrel | Brass, gold-plated |
| Spring | Stainless Steel, gold-plated |
| Plunger | Steel |
| Receptacle | Brass, gold-plated |
Recommended diameter of drill
| TROLITAX | 2,00 |
| HGW | 2,03 |
Available screw tools
| WFS 5248/G-2.54-2.0 |


