Tip style

A
1,80C | Au |

A6
1,80C | Au |

C
1,80C | Au |

D
1,00C | Au |

D
0,64 | Au |
0,80 | Au |

F
1,00C | Au |
1,80C | Au |

F1
1,80C | HTK |
Mechanical data
Center | 2.54 mm |
Tip body diameter | 1.65 mm |
Total tip length | 39.10 mm |
Temperature range | -30°C - +120°C |
Full travel | 5.00 mm |
Working travel | 4.00 mm |
Switching upstroke | 1.50 mm |
Pre-loaded spring force | 0.15 | 0.40 | 0.50 | 1.70 N |
Spring force at working travel | 0.80 | 1.50 | 3.00 | 6.50 N |
Electrical data
Max. current rating (Receptacle-plunger) |
3.00 A |
Max. current rating (Pin-plunger) | 1.00 A |
Materials
Barrel | Brass, gold-plated |
Spring | Spring Steel, gold-plated |
Plunger | CuBe, gold-plated |
Receptacle | Brass, gold-plated |
Recommended diameter of drill
TROLITAX | 2,00 |
HGW | 2,01 |