Tip style
CX
| 2,00C | Au |
F3X
| 2,00C | Ag |
Mechanical data
| Center | 2.54 mm |
| Tip body diameter | 1.65 mm |
| Total tip length | 19.50 mm |
| Temperature range | -30°C - +120°C |
| Full travel | 4.50 mm |
| Working travel | 3.50 mm |
| Pre-loaded spring force | 0.35 | 0.40 N |
| Spring force at working travel | 1.50 | 2.50 N |
Electrical data
| Max. current rating (Receptacle-plunger) |
16.00 A |
Materials
| Barrel | Brass, gold-plated |
| Spring | Spring Steel, gold-plated |
| Plunger | CuBe, gold-plated/Silver Cap |
| Receptacle | Brass, gold-plated |
Recommended diameter of drill
| TROLITAX | 2,00 |
| HGW | 2,03 |
Available screw tools
| WFS 1021/G-2.54-1.8 |
| WFS 1021/G-2.54-2.0 |


