Tip style

C
2,00C | Au |
3,00C | Au |
Mechanical data
Center | 3.50 mm |
Tip body diameter | 2.65 mm |
Total tip length | 36.00 mm |
Temperature range | -30°C - +120°C |
Full travel | 5.00 mm |
Working travel | 3.00 mm |
Pre-loaded spring force | 0.60 N |
Spring force at working travel | 3.00 N |
Electrical data
Max. current rating (Receptacle-plunger) |
3.00 A |
Max. current rating (Pin-plunger) | 1.00 A |
Materials
Barrel | Brass, gold-plated |
Spring | Spring Steel, gold-plated |
Plunger | CuBe |
Receptacle | Brass, gold-plated |
Recommended diameter of drill
TROLITAX | 3,02 |
HGW | 3,02 |
Available screw tools
WFSB 3012/G-4.0-2.6 |
WFSB 3012/G-S1.8 |