Tip style

C
0,80C | Au |

D
0,65C | Au |

F
0,65C | Au |

F
0,80C | Au |
Mechanical data
Center | 1.91 mm |
Tip body diameter | 1.00 mm |
Total tip length | 27.50 mm |
Temperature range | -30°C - +120°C |
Full travel | 5.00 mm |
Working travel | 4.00 mm |
Switching upstroke | 2.60 mm |
Pre-loaded spring force | 0.30 N |
Spring force at working travel | 2.00 N |
Electrical data
Max. current rating (Receptacle-plunger) |
1.00 A |
Materials
Barrel | Bronze, gold-plated |
Spring | Spring Steel, gold-plated |
Plunger | CuBe, gold-plated |
Receptacle | Bronze, gold-plated |
Recommended diameter of drill
TROLITAX | 1,30 |
HGW | 1,32 |