Tip style
A
| 1,80 | Au |
B
| 1,00 | Au |
C
| 1,80 | Ni |
D
| 1,00 | Au |
F
| 1,80 | Au |
H
| 1,80 | Rh |
K
| 1,80 | Rh |
Q
| 1,80 | Ni/Rh |
Mechanical data
| Center | 2.54 mm |
| Tip body diameter | 1.37 mm |
| Total tip length | 25.40 mm |
| Temperature range | -30°C - +120°C |
| Full travel | 4.40 mm |
| Working travel | 3.50 mm |
| Pre-loaded spring force | 0.40 | 0.70 | 0.90 N |
| Spring force at working travel | 1.50 | 2.25 | 3.00 N |
Electrical data
| Max. current rating (Receptacle-plunger) |
3.00 A |
Materials
| Barrel | Bronze, gold-plated |
| Spring | Spring Steel, gold-plated |
| Plunger | Steel |
| Receptacle | Bronze, gold-plated |
Recommended diameter of drill
| TROLITAX | 1,67 |
| HGW | 1,69 |


