Tip style
A
2,36 | Rh |
B
2,03 | Rh |
C
3,96 | Rh |
D2
2,03C | Au |
G2
1,30 | Rh |
Mechanical data
Center | 4.50 mm |
Tip body diameter | 3.17 mm |
Total tip length | 36.40 mm |
Temperature range | -30°C - +120°C |
Full travel | 6.40 mm |
Working travel | 5.10 mm |
Pre-loaded spring force | 0.60 | 1.00 N |
Spring force at working travel | 2.25 | 4.75 N |
Electrical data
Max. current rating (Receptacle-plunger) |
8.00 A |
Materials
Barrel | Bronze, gold-plated |
Spring | Spring Steel, gold-plated |
Plunger | Steel, CuBe, gold-plated order rhodium plated |
Receptacle | Bronze, gold-plated |
Recommended diameter of drill
TROLITAX | 3,54 |
HGW | 3,6 |