Tip style
B
1,80 | Ni |
BA
1,80 | Rh |
Mechanical data
Center | 4.00 mm |
Tip body diameter | 2.65 mm |
Total tip length | 35.00 mm |
Temperature range | -30°C - +120°C |
Full travel | 7.00 mm |
Working travel | 5.60 mm |
Pre-loaded spring force | 0.15 | 0.25 | 0.40 | 0.60 N |
Spring force at working travel | 0.70 | 0.80 | 1.50 | 3.00 N |
Electrical data
Max. current rating (Receptacle-plunger) |
5.00 A |
Materials
Barrel | Brass, gold-plated |
Spring | Stainless Steel, Spring steel, gold-plated |
Plunger | Steel |
Receptacle | Nickel Silver, Brass, unplated, gold-plated |
Recommended diameter of drill
TROLITAX | 3,0 |
HGW | 3,01 |