Tip style

C
3,00C | Au |
4,00C | Au |
Mechanical data
Center | 4.50 mm |
Tip body diameter | 3.00 mm |
Total tip length | 38.00 mm |
Temperature range | -30°C - +120°C |
Full travel | 6.00 mm |
Working travel | 5.60 mm |
Pre-loaded spring force | 0.40 | 0.80 | 0.80 N |
Spring force at working travel | 1.50 | 3.00 | 5.00 N |
Electrical data
Max. current rating (Receptacle-plunger) |
8.00 A |
Materials
Barrel | Brass, gold-plated |
Spring | Spring Steel, gold-plated |
Plunger | CuBe |
Receptacle | Brass, gold-plated |
Recommended diameter of drill
TROLITAX | 3,50 |
HGW | 3,52 |