Tip style

A
4,00 | Au/Ni |

B1
1,50 | Au/Ni |

C
4,00 | Au/Ni |

D
2,40 | Au/Ni |

E
4,00 | Au/Ni |

F
4,00 | Au/Ni |

G
4,00 | Ni |

H
4,00 | Ni |
Mechanical data
Center | 4.00 mm |
Tip body diameter | 2.60 mm |
Total tip length | 34.50 mm |
Temperature range | -30°C - +120°C |
Full travel | 5.50 mm |
Working travel | 4.40 mm |
Pre-loaded spring force | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 1.50 N |
Spring force at working travel | 1.50 | 2.25 | 3.00 | 5.00 N |
Electrical data
Max. current rating (Receptacle-plunger) |
5.00 A |
Materials
Barrel | Brass, gold-plated |
Spring | Spring Steel, gold-plated |
Plunger | Steel |
Receptacle | Brass, gold-plated |
Recommended diameter of drill
TROLITAX | 2,99 |
HGW | 3,0 |