Tip style

D17xx
Type | Tip ø mm (A) |
Plate ⌀ mm (B) |
Tip lenght mm (C) | Overall lenght mm (D) | Test probe height (E) |
---|---|---|---|---|---|
D1707 | 1.00 | 2.50 | 2.60 | 35.50 | 10.30 |
D1710 | 0.80 | 2.50 | 4.60 | 37.50 | 12.30 |
D1714 | 0.80 | 2.50 | 4.00 | 36.90 | 11.70 |
D1715 | 0.80 | 2.30 | 3.20 | 36.10 | 10.90 |
D1722 | 0.65 | 2.10 | 3.00 | 35.90 | 10.70 |
D1725 | 0.65 | 2.10 | 3.60 | 36.50 | 11.30 |
D1770 | 0.65 | 2.10 | 2.50 | 35.40 | 10.20 |

F17xx
Type | Tip ø mm (A) |
Plate ⌀ mm (B) |
Tip lenght mm (C) | Overall lenght mm (D) | Test probe height (E) |
---|---|---|---|---|---|
F1708 | 1.00 | 2.30 | 3.30 | 36.20 | 11.00 |
F1709 | 1.00 | 2.50 | 3.50 | 36.40 | 11.20 |
F1716 | 1.50 | 3.00 | 2.50 | 35.40 | 10.20 |
F1723 | 1.50 | 2.30 | 3.30 | 36.20 | 11.00 |
Mechanical data
Center | 2.54 mm |
Tip body diameter | 1.65 mm |
Temperature range | -30°C - +120°C |
Full travel | 5.00 mm |
Working travel | 4.00 mm |
Pre-loaded spring force | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.70 | 0.70 | 1.00 | 1.00 N |
Spring force at working travel | 0.70 | 1.00 | 1.50 | 2.25 | 2.50 | 3.00 | 3.50 N |
Electrical data
Max. current rating (Receptacle-plunger) |
8.00 A |
Materials
Barrel | Brass, gold-plated |
Spring | Stainless Steel, Spring steel, gold-plated |
Plunger | Steel, gold-plated |
Receptacle | Brass, gold-plated |
Recommended diameter of drill
TROLITAX | 2,00 |
HGW | 2,03 |
Available screw tools
WFS 1021/GT-1 |
WFS 1021/GT-2 |