Tip style

B
0,53C | Au |

C
0,89C | Au |

D
0,89C | Au |
Mechanical data
Center | 1.27 mm |
Tip body diameter | 0.69 mm |
Total tip length | 15.50 mm |
Temperature range | -30°C - +120°C |
Full travel | 1.27 mm |
Pre-loaded spring force | 0.17 | 0.40 | 0.50 N |
Spring force at working travel | 0.35 | 0.90 | 1.40 N |
Electrical data
Max. current rating (Receptacle-plunger) |
3.00 A |
Materials
Barrel | Bronze, gold-plated |
Spring | Stainless Steel, Spring steel, gold-plated |
Plunger | CuBe, gold-plated |
Receptacle | Bronze, gold-plated |
Recommended diameter of drill
TROLITAX | 0,87 |
HGW | 0,87 |