Tip style

D
0,40C | Au |

G
0,40C | Au |

LG
0,32 | Au |

V
0,40 | Au |

V4
0,40 | Au |

VL2
0,40 | Au |
Mechanical data
Center | 1.00 mm |
Tip body diameter | 0.61 mm |
Total tip length | 35.90 mm |
Temperature range | -30°C - +120°C |
Full travel | 6.40 mm |
Working travel | 4.30 mm |
Pre-loaded spring force | 0.20 N |
Spring force at working travel | 0.80 N |
Electrical data
Max. current rating (Receptacle-plunger) |
2.00 A |
Materials
Barrel | Bronze, gold-plated |
Spring | Steel, gold-plated |
Plunger | Steel, CuBe, gold-plated |
Receptacle | Bronze, gold-plated |
Recommended diameter of drill
TROLITAX | 0,75 |
HGW | 0,76 |