Tip style
Y
1,90 | Au |
Y5
4,00 | Au |
Mechanical data
Center | 4.00 mm |
Tip body diameter | 2.65 mm |
Total tip length | 38.00 mm |
Temperature range | -30°C - +120°C |
Full travel | 5.00 mm |
Working travel | 4.00 mm |
Switching upstroke | 1.70 mm |
Pre-loaded spring force | 0.12 | 0.30 | 1.80 | 1.70 | 2.70 | 5.00 N |
Spring force at working travel | 1.25 | 2.30 | 7.00 | 9.00 | 10.00 | 13.00 N |
Electrical data
Max. current rating (Receptacle-plunger) |
5.00 A |
Max. current rating (Pin-plunger) | 1.00 A |
Materials
Barrel | Brass, gold-plated |
Spring | Spring Steel, gold-plated |
Plunger | Steel |
Receptacle | Brass, gold-plated |
Recommended diameter of drill
TROLITAX | 3,00 |
HGW | 3,01 |