Product filter
nejpoužívanější hroty
Interface pin bloks
| Název série | Rozteč | Celková délka hrotu (mm) | ⌀ Těla hrotu (mm) | Proudová zátěž (A) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Series 5322 - FKB - vertical | 2.54 mm | 3.50 | |||
| Series 5322 - PKB - vertical | 2.54 mm | 3.50 | |||
| Series FKB5322 - L01 | 2.54 mm | 11.30 | 3.50 | ||
| Series FKB5322 - T01 | 2.54 mm | 8.25 | 3.50 | ||
| Series FKB5457 - SMD | 2.54 mm | 10.40 | 3.50 | ||
| Series FKB5458 - SMD | 1.27 mm | 6.40 | 2.00 |

